한국은행이 기준금리를 연 3.00%로 동결하며 2연속 인상 후 숨고르기에 들어갔고, 토스뱅크는 자유 적금 금리를 인상해 1년 만기 최고 연 3.75%를 제공하기로 했다 / 시중 여유자금을 끌어들이기 위해 은행과 증권사 간의 금리인상 경쟁이 본격화하는 추세다 / 미국 연준은 물가 재상승이라는 난제 속에서 이번 주 기준금리를 매파적 동결할 것으로 유력시되고 있다
범여권이 홈플러스의 LBO 방식 인수 후 부동산 자산 매각 등을 계기로 사모펀드 규제 입법에 시동을 걸었다 / 대출 규제와 금리 부담의 영향으로 성동, 광진, 마포 등 주요 지역의 주택 거래가 급감하고 매물이 쌓이고 있다 / 국토교통위원회 국감에서 대출 규제와 부동산 정책이 수도권 전월세 대란을 유발했다는 지적이 제기됐다
부산 가야역 롯데캐슬 스카이엘이 CR리츠를 통해 전세로 공급될 예정이다 / 메리츠금융지주는 상반기 역대 최대 순이익을 냈으나 부동산금융 자산 건전성이 악화되었다 / 은행권은 4분기 기업 대출 문턱을 높이고 중소기업 연체율이 상승했다
대구시는 주택시장 정상화 추진계획의 일환으로 건축·경관·교통 등 8개 분야를 아우르는 통합심의위원회 운영기준을 마련해 다음 달 1일부터 시행한다 / 국토교통부는 최근 주택 구입 시 주식·채권 등 금융자산 처분 자금 비중이 커진 것에 대해 갭투자가 줄고 실수요 중심으로 주택시장이 재편된 결과라고 분석했다
알스퀘어의 서울 주택 전월세시장 리포트에 따르면 올해 2분기 전용 60~85㎡ 서울 아파트의 평균 환산 월 임대료는 317만원으로 1년 전보다 13.5% 상승했다 / 상업용 부동산의 매각률이 하락세를 보이고 있는 것으로 나타났다 / KR모터스가 4년여 만에 창원 공장 토지와 건물을 매각해 차입 해소에 나섰다
포항시의회 건설도시위원회는 환호공원과 영일대 일원 특급호텔 유치 추진과 관련해 법적·재정적 안전장치 가동을 촉구했다 / 진보당 충북도당은 충청북도가 민자 사업으로 추진 중인 K팝 아레나 건립 사업에 대해 총사업비와 운영 적자 전망 등을 공개하고 재검토할 것을 요구했다 / 김상훈 의원은 5년간 100조 원 규모로 민자사업을 확대하려는 계획과 관련해 적격성 조사와 심의 절차 완화가 재정 부담으로 이어질 수 있다고 지적했다
NH투자증권의 올해 3분기 누적 순이익은 1조3488억~1조3489억원으로 전년 동기 대비 80% 늘어났으며 지난해 연간 순이익을 넘어섰다 / 3분기 단일 순이익은 3836억원으로 전년 동기 대비 35% 증가했다 / 기업금융(IB) 부문에서 회사채와 여전채 대표주관 1위, 기업공개(IPO) 주관 2위를 기록했다
국민연금 기금운용본부는 정치적 및 외부적 개입을 차단하고 노후 자산을 안정적으로 운용하는 것을 핵심 원칙으로 삼고 있다 / 삼성자산운용은 최근 전북 전주에 사무소를 열고 국민연금 기금운용본부와의 상시 소통 체계를 강화했다
| 주택명 | 공급위치 | 접수기간 | 당첨자발표 | 입주예정 | 예상마진 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수중 | 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)신혼부부 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A17블록 | 10. 19 ~ 10. 27 | 11. 05 | 2029.11 | - |
| 접수중 | 익산 부송에코르 10년 공공임대주택신혼부부 | 전북특별자치도 익산시 부송동 1421(익산 부송4지구 A블록) | 10. 22 ~ 10. 26 | 10. 30 | 2027.04 | - |
| 접수중 | 트리븐센텀 1단지신혼부부 | 부산광역시 해운대구 반여동 1167-3번지 일원 | 10. 26 ~ 10. 28 | 11. 04 | 2031.02 | -47.7% |
| 접수중 | 아크메르 동탄 99신혼부부 | 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록] | 10. 26 ~ 10. 28 | 11. 04 | 2032.01 | - |
| 접수중 | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산광역시 수영구 광안동 971 | 10. 26 ~ 10. 27 | 11. 02 | 2027.09 | -26.1% |
| 접수중 | 트리븐센텀 2단지신혼부부 | 부산광역시 해운대구 반여동 610-5번지 일원 | 10. 26 ~ 10. 28 | 11. 05 | 2031.02 | -50.1% |
| 접수중 | 아크메르 동탄 95신혼부부 | 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록] | 10. 26 ~ 10. 28 | 11. 03 | 2032.01 | - |
| 접수중 | 연산 센텀 월드메르디앙신혼부부 | 부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지) | 10. 26 ~ 10. 28 | 11. 04 | 2029.04 | -3.3% |
| 접수예정 | 신분평 에피트 더웨이시티신혼부부 | 충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭) | 10. 27 ~ 10. 29 | 11. 04 | 2029.09 | - |
| 접수예정 | GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)신혼부부 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원) | 11. 02 ~ 11. 04 | 11. 11 | 2030.07 | -21.9% |
| 접수예정 | 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)신혼부부 | 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) | 11. 02 ~ 11. 06 | 11. 26 | 2027.05 | +223.1% |
| 접수예정 | 청라 아크원 푸르지오신혼부부 | 인천광역시 서해구 청라동 86-1번지 (청라국제업무단지 M5BL) | 11. 02 ~ 11. 04 | 11. 10 | 2031.08 | - |
| 접수예정 | 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)신혼부부 | 인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록) | 11. 02 ~ 11. 04 | 11. 11 | 2029.08 | -50.5% |
| 접수예정 | GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)신혼부부 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) | 11. 02 ~ 11. 04 | 11. 10 | 2030.07 | -23.1% |
| 접수예정 | 화성 향남 롯데캐슬 시그니처신혼부부 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 산 13-13 일원 | 11. 02 ~ 11. 04 | 11. 10 | 2029.12 | - |
| 접수예정 | 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고신혼부부 | 경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록 | 11. 02 ~ 11. 03 | 11. 12 | 2029.03 | - |
| 접수예정 | 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약)신혼부부 | 경기도 시흥시 거모동, 군자동 일원 시흥거모 공공주택지구 내 S-1블록 | 11. 02 ~ 11. 17 | 11. 26 | 2029.06 | -7.6% |
| 접수예정 | 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)신혼부부 | 인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록) | 11. 02 ~ 11. 04 | 11. 10 | 2029.08 | - |
예상마진 = (주변 실거래가 중앙값 − 분양가) ÷ 분양가. 대표 주택형(공급세대 최다) 전용면적 ±3㎡ 이내 최근 3개월 실거래만 반영하며, 투자 판단 근거로 쓰기엔 표본이 적을 수 있습니다. "신혼부부" 배지는 신혼희망타운이거나 주택형별 신혼부부 특별공급 세대가 배정된 경우입니다.