주력 면적 기준 평당 중위가는 광화문스페이스본(101동~105동)는 5,479만원, 이안용산프리미어는 5,193만원으로 광화문스페이스본(101동~105동)의 평당가가 5.5% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 광화문스페이스본(101동~105동) | 이안용산프리미어 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 종로구 사직동 | 서울 용산구 문배동 |
| 준공 | 2008년 (18년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 146㎡ (약 44평) | 전용 110㎡ (약 33평) |
| 주력 면적 중위가 | 24억 3,500만원 | 17억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,479만원 | 5,193만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 26억원 | 18억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.17 17억 7,500만원 | 09.15 17억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 이안용산프리미어 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.