주력 면적 기준 평당 중위가는 두산은 4,963만원, 명륜동주상복합아남아파트는 4,635만원으로 두산의 평당가가 7.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 두산 | 명륜동주상복합아남아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 종로구 창신동 | 서울 종로구 명륜2가 |
| 준공 | 1999년 (27년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 32건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 47㎡ (약 14평) |
| 주력 면적 중위가 | 9억원 | 6억 6,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,963만원 | 4,635만원 |
| 최근 3개월 변화 | +12.8% | - |
| 12개월 최고가 | 11억 8,300만원 | 13억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.12 10억 3,000만원 | 06.22 6억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 3,750만원 | - |
| 전세가율 | 59.7% | - |
다른 단지와 비교하기 · 명륜동주상복합아남아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.