주력 면적 기준 평당 중위가는 충무로엘크루메크로시티2차는 3,150만원, 포레스트힐시티는 3,265만원으로 충무로엘크루메크로시티2차의 평당가가 3.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 충무로엘크루메크로시티2차 | 포레스트힐시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 충무로5가 | 서울 종로구 효제동 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 22㎡ (약 7평) | 전용 14㎡ (약 4평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 1,675만원 | 1억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 3,150만원 | 3,265만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 3억 6,500만원 | 2억 3,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.21 2억 2,000만원 | 08.28 1억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 1억 9,000만원 | - |
| 전세가율 | 87.7% | - |
다른 단지와 비교하기 · 포레스트힐시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.