주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트세운센트럴2단지는 7,581만원, 용산데시앙포레는 7,013만원으로 힐스테이트세운센트럴2단지의 평당가가 8.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 용산데시앙포레 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 입정동 | 서울 용산구 효창동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2022년 (4년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 49㎡ (약 15평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 3,500만원 | 18억 250만원 |
| 평당 중위가 | 7,581만원 | 7,013만원 |
| 최근 3개월 변화 | +9.3% | - |
| 12개월 최고가 | 14억원 | 19억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 11억 8,000만원 | 08.28 19억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 5,000만원 | 9억 4,500만원 |
| 전세가율 | 66.1% | 52.4% |
다른 단지와 비교하기 · 용산데시앙포레 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.