주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트세운센트럴2단지는 7,581만원, 이편한세상청계센트럴포레는 8,532만원으로 힐스테이트세운센트럴2단지의 평당가가 11.1% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 이편한세상청계센트럴포레 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 입정동 | 서울 동대문구 용두동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 20건 | 21건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 49㎡ (약 15평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 3,500만원 | 15억 4,750만원 |
| 평당 중위가 | 7,581만원 | 8,532만원 |
| 최근 3개월 변화 | +9.3% | - |
| 12개월 최고가 | 14억원 | 19억 2,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 11억 8,000만원 | 05.30 18억 7,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 5,000만원 | 7억 5,500만원 |
| 전세가율 | 66.1% | 48.8% |
다른 단지와 비교하기 · 이편한세상청계센트럴포레 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.