주력 면적 기준 평당 중위가는 세운푸르지오헤리시티는 4,498만원, 약수역더시티는 4,244만원으로 세운푸르지오헤리시티의 평당가가 6.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 세운푸르지오헤리시티 | 약수역더시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 중구 인현동2가 | 서울 중구 신당동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2021년 (5년차) |
| 12개월 거래 | 19건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 28㎡ (약 8평) | 전용 18㎡ (약 5평) |
| 주력 면적 중위가 | 3억 8,650만원 | 2억 3,850만원 |
| 평당 중위가 | 4,498만원 | 4,244만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억 8,500만원 | 2억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.21 3억 5,000만원 | 07.23 2억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 1,500만원 | - |
| 전세가율 | 81.5% | - |
다른 단지와 비교하기 · 약수역더시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.