주력 면적 기준 평당 중위가는 한강대우트럼프월드3는 8,507만원, 강변힐스테이트는 8,848만원으로 한강대우트럼프월드3의 평당가가 3.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한강대우트럼프월드3 | 강변힐스테이트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 한강로3가 | 서울 마포구 현석동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 15건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 143㎡ (약 43평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 36억 9,500만원 | 16억원 |
| 평당 중위가 | 8,507만원 | 8,848만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 38억원 | 22억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.29 38억원 | 07.30 22억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 7억 1,000만원 |
| 전세가율 | - | 44.4% |
다른 단지와 비교하기 · 강변힐스테이트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.