주력 면적 기준 평당 중위가는 대우월드마크용산은 6,450만원, 이안용산1차(103동)는 5,603만원으로 대우월드마크용산의 평당가가 15.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대우월드마크용산 | 이안용산1차(103동) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 한강로1가 | 서울 용산구 문배동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 107㎡ (약 32평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 21억원 | 14억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,450만원 | 5,603만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 25억 8,000만원 | 14억 8,900만원 |
| 가장 최근 거래 | 07.20 21억원 | 06.12 14억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 7억원 |
| 전세가율 | - | 48.6% |
다른 단지와 비교하기 · 이안용산1차(103동) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.