주력 면적 기준 평당 중위가는 래미안용산더센트럴은 10,631만원, 용산롯데캐슬센터포레는 11,181만원으로 래미안용산더센트럴의 평당가가 4.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 래미안용산더센트럴 | 용산롯데캐슬센터포레 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 한강로2가 | 서울 용산구 효창동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 4건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 135㎡ (약 41평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 43억 5,000만원 | 20억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 10,631만원 | 11,181만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 51억 5,000만원 | 25억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 04.12 51억 5,000만원 | 07.31 24억 7,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 8억 4,500만원 |
| 전세가율 | - | 41.7% |
다른 단지와 비교하기 · 용산롯데캐슬센터포레 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.