주력 면적 기준 평당 중위가는 한강(대우)는 10,698만원, 용산파크타워(24-0)는 9,628만원으로 한강(대우)의 평당가가 11.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한강(대우) | 용산파크타워(24-0) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 용산구 이촌동 | 서울 용산구 용산동5가 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 17건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 100㎡ (약 30평) |
| 주력 면적 중위가 | 27억 5,000만원 | 29억 2,100만원 |
| 평당 중위가 | 10,698만원 | 9,628만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.2% | - |
| 12개월 최고가 | 33억 7,400만원 | 49억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.12 28억원 | 06.18 35억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 10억 2,500만원 | 13억 5,000만원 |
| 전세가율 | 37.3% | 46.2% |
다른 단지와 비교하기 · 용산파크타워(24-0) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.