주력 면적 기준 평당 중위가는 서울숲 한신 더 휴는 7,199만원, 대우는 7,434만원으로 서울숲 한신 더 휴의 평당가가 3.2% 더 낮습니다.
| 서울숲 한신 더 휴 | 대우 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 행당동 | 서울 성동구 금호동4가 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 31건 | 26건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 18억 5,000만원 | 19억 500만원 |
| 평당 중위가 | 7,199만원 | 7,434만원 |
| 최근 3개월 변화 | -3.4% | - |
| 12개월 최고가 | 20억 7,000만원 | 25억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.05 17억 4,000만원 | 09.17 19억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 1,000만원 | 7억 500만원 |
| 전세가율 | 38.4% | 37.0% |
| 면적 | 서울숲 한신 더 휴 | 대우 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 16억 7,000만원 | 17억 1,500만원 | -2.6% |
| 전용 84㎡ | 18억 5,000만원 | 19억 500만원 | -2.9% |
| 전용 114㎡ | 19억 6,750만원 | 23억 3,500만원 | -15.7% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.