주력 면적 기준 평당 중위가는 옥수파크힐스101동~116동은 12,802만원, 금호자이2차는 9,545만원으로 옥수파크힐스101동~116동의 평당가가 34.1% 더 높습니다.
| 옥수파크힐스101동~116동 | 금호자이2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 옥수동 | 서울 성동구 금호동3가 |
| 준공 | 2016년 (10년차) | 2012년 (14년차) |
| 12개월 거래 | 24건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 23억 2,000만원 | 17억 3,000만원 |
| 평당 중위가 | 12,802만원 | 9,545만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.3% | - |
| 12개월 최고가 | 27억 5,000만원 | 18억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.10 24억 2,000만원 | 08.23 17억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 9억 675만원 | 7억 2,000만원 |
| 전세가율 | 39.1% | 41.6% |
| 면적 | 옥수파크힐스101동~116동 | 금호자이2차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 23억 2,000만원 | 17억 3,000만원 | +34.1% |
| 전용 84㎡ | 26억원 | 18억 3,000만원 | +42.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 금호자이2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.