주력 면적 기준 평당 중위가는 힐스테이트서울숲리버는 11,299만원, 서울숲푸르지오는 10,657만원으로 힐스테이트서울숲리버의 평당가가 6.0% 더 높습니다.
| 힐스테이트서울숲리버 | 서울숲푸르지오 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 금호동4가 | 서울 성동구 금호동4가 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 18건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 20억 5,000만원 | 19억 3,250만원 |
| 평당 중위가 | 11,299만원 | 10,657만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 24억 3,000만원 | 29억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.18 20억 5,500만원 | 08.09 24억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 8억 975만원 | 7억원 |
| 전세가율 | 39.5% | 36.2% |
| 면적 | 힐스테이트서울숲리버 | 서울숲푸르지오 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 20억 5,000만원 | 19억 3,250만원 | +6.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 서울숲푸르지오 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.