주력 면적 기준 평당 중위가는 벽산은 6,976만원, 서울숲 한신 더 휴는 7,199만원으로 벽산의 평당가가 3.1% 더 낮습니다.
| 벽산 | 서울숲 한신 더 휴 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 금호동1가 | 서울 성동구 행당동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 58건 | 31건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 17억 9,000만원 | 18억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,976만원 | 7,199만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -3.4% |
| 12개월 최고가 | 20억원 | 20억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.02 17억 9,000만원 | 09.05 17억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 9,000만원 | 7억 1,000만원 |
| 전세가율 | 33.0% | 38.4% |
| 면적 | 벽산 | 서울숲 한신 더 휴 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 16억 4,250만원 | 16억 7,000만원 | -1.6% |
| 전용 84㎡ | 17억 9,000만원 | 18억 5,000만원 | -3.2% |
| 전용 114㎡ | 18억 5,000만원 | 19억 6,750만원 | -6.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 서울숲 한신 더 휴 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.