주력 면적 기준 평당 중위가는 서울숲리버그린동아아파트는 8,874만원, 대림강변타운은 9,155만원으로 서울숲리버그린동아아파트의 평당가가 3.1% 더 낮습니다.
| 서울숲리버그린동아아파트 | 대림강변타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성동구 응봉동 | 서울 성동구 응봉동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 16억 1,000만원 | 16억 5,500만원 |
| 평당 중위가 | 8,874만원 | 9,155만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 20억원 | 24억 5,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.27 20억원 | 08.11 23억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억원 | 6억 900만원 |
| 전세가율 | 37.3% | 36.8% |
| 면적 | 서울숲리버그린동아아파트 | 대림강변타운 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 16억 1,000만원 | 16억 5,500만원 | -2.7% |
| 전용 84㎡ | 18억 8,000만원 | 18억 8,500만원 | -0.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 대림강변타운 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.