주력 면적 기준 평당 중위가는 더샵스타시티는 6,013만원, 성동강변파크빌101(강변타워)는 6,345만원으로 더샵스타시티의 평당가가 5.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 더샵스타시티 | 성동강변파크빌101(강변타워) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 자양동 | 서울 광진구 구의동 |
| 준공 | 2007년 (19년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 139㎡ (약 42평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 25억 3,875만원 | 11억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,013만원 | 6,345만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 33억 5,000만원 | 14억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.14 26억 7,000만원 | 09.17 14억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 15억 4,000만원 | - |
| 전세가율 | 60.7% | - |
다른 단지와 비교하기 · 성동강변파크빌101(강변타워) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.