주력 면적 기준 평당 중위가는 성동강변파크빌101(강변타워)는 6,345만원, 롯데캐슬골드는 6,267만원으로 성동강변파크빌101(강변타워)의 평당가가 1.2% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 성동강변파크빌101(강변타워) | 롯데캐슬골드 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 구의동 | 서울 송파구 신천동 |
| 준공 | 2001년 (25년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 7건 | 11건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 166㎡ (약 50평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 5,000만원 | 31억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,345만원 | 6,267만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 14억 9,000만원 | 47억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.17 14억 9,000만원 | 07.15 32억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 16억 5,000만원 |
| 전세가율 | - | 52.2% |
다른 단지와 비교하기 · 롯데캐슬골드 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.