주력 면적 기준 평당 중위가는 새한은 5,061만원, 성동강변파크빌101(강변타워)는 6,345만원으로 새한의 평당가가 20.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 새한 | 성동강변파크빌101(강변타워) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 구의동 | 서울 광진구 구의동 |
| 준공 | 2000년 (26년차) | 2001년 (25년차) |
| 12개월 거래 | 4건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 13억원 | 11억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 5,061만원 | 6,345만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 13억 6,000만원 | 14억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.01 11억원 | 09.17 14억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 면적 | 새한 | 성동강변파크빌101(강변타워) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 13억원 | 14억 8,000만원 | -12.2% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 성동강변파크빌101(강변타워) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.