주력 면적 기준 평당 중위가는 욱현하이브Ⅲ는 2,974만원, 신일해피트리2차(567)는 3,098만원으로 욱현하이브Ⅲ의 평당가가 4.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 욱현하이브Ⅲ | 신일해피트리2차(567) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 중곡동 | 서울 동대문구 장안동 |
| 준공 | 2012년 (14년차) | 2005년 (21년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 18㎡ (약 5평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 6,650만원 | 7억 9,500만원 |
| 평당 중위가 | 2,974만원 | 3,098만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 2억 1,500만원 | 8억원 |
| 가장 최근 거래 | 09.21 2억 1,500만원 | 05.19 7억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 신일해피트리2차(567) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.