주력 면적 기준 평당 중위가는 삼성베스트빌(31차)는 3,387만원, 스타파크아파트는 2,978만원으로 삼성베스트빌(31차)의 평당가가 13.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 삼성베스트빌(31차) | 스타파크아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 중곡동 | 서울 동대문구 장안동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2016년 (10년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 47㎡ (약 14평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 8,400만원 | 5억 4,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,387만원 | 2,978만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 5억 1,000만원 | 5억 9,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.15 5억 1,000만원 | 05.30 5억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 스타파크아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.