주력 면적 기준 평당 중위가는 신원리브웰화양동주상복합은 3,126만원, 보광타워는 3,016만원으로 신원리브웰화양동주상복합의 평당가가 3.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신원리브웰화양동주상복합 | 보광타워 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 화양동 | 서울 동대문구 답십리동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 3건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 16㎡ (약 5평) | 전용 14㎡ (약 4평) |
| 주력 면적 중위가 | 1억 6,000만원 | 1억 3,400만원 |
| 평당 중위가 | 3,126만원 | 3,016만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 2억원 | 2억 6,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.15 2억원 | 10.19 1억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 면적 | 신원리브웰화양동주상복합 | 보광타워 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 16㎡ | 1억 6,000만원 | 1억 4,500만원 | +10.3% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.