주력 면적 기준 평당 중위가는 자양하늘채베르는 7,847만원, 송파파밀리에더퍼스트는 7,868만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 자양하늘채베르 | 송파파밀리에더퍼스트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 광진구 자양동 | 서울 송파구 송파동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2023년 (3년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 46㎡ (약 14평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 1,500만원 | 14억 2,500만원 |
| 평당 중위가 | 7,847만원 | 7,868만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 13억원 | 17억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.10 13억원 | 08.15 15억원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 송파파밀리에더퍼스트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.