주력 면적 기준 평당 중위가는 신일해피트리2차(567)는 3,098만원, 대원칸타빌은 3,227만원으로 신일해피트리2차(567)의 평당가가 4.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 신일해피트리2차(567) | 대원칸타빌 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동대문구 장안동 | 서울 중랑구 면목동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 14건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 79㎡ (약 24평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 9,500만원 | 7억 7,650만원 |
| 평당 중위가 | 3,098만원 | 3,227만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 8억원 | 8억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 05.19 7억 9,500만원 | 09.16 6억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 면적 | 신일해피트리2차(567) | 대원칸타빌 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 79㎡ | 7억 1,450만원 | 7억 7,650만원 | -8.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.