주력 면적 기준 평당 중위가는 민족통일MJ캠퍼스경희대는 3,119만원, 보광타워는 3,016만원으로 민족통일MJ캠퍼스경희대의 평당가가 3.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 민족통일MJ캠퍼스경희대 | 보광타워 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동대문구 회기동 | 서울 동대문구 답십리동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 8건 | 6건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 23㎡ (약 7평) | 전용 14㎡ (약 4평) |
| 주력 면적 중위가 | 2억 2,000만원 | 1억 3,400만원 |
| 평당 중위가 | 3,119만원 | 3,016만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 2억 6,500만원 | 2억 6,800만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.29 2억 6,500만원 | 10.19 1억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.