주력 면적 기준 평당 중위가는 건영스타밸리는 3,486만원, 민족통일MJ캠퍼스경희대는 3,119만원으로 건영스타밸리의 평당가가 11.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 건영스타밸리 | 민족통일MJ캠퍼스경희대 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동대문구 제기동 | 서울 동대문구 회기동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2017년 (9년차) |
| 12개월 거래 | 4건 | 8건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 63㎡ (약 19평) | 전용 23㎡ (약 7평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 6,500만원 | 2억 2,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,486만원 | 3,119만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 6억 7,000만원 | 2억 6,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.19 6억 7,000만원 | 08.29 2억 6,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 민족통일MJ캠퍼스경희대 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.