주력 면적 기준 평당 중위가는 장안현대홈타운(336)는 4,635만원, 래미안장안2차는 4,925만원으로 장안현대홈타운(336)의 평당가가 5.9% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 장안현대홈타운(336) | 래미안장안2차 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 동대문구 장안동 | 서울 동대문구 장안동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 82건 | 61건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 81㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 9,000만원 | 12억 750만원 |
| 평당 중위가 | 4,635만원 | 4,925만원 |
| 최근 3개월 변화 | +7.5% | +3.3% |
| 12개월 최고가 | 15억 3,500만원 | 14억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 15억 3,500만원 | 09.03 11억 7,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 9,850만원 | 6억 5,000만원 |
| 전세가율 | 50.3% | 53.8% |
| 면적 | 장안현대홈타운(336) | 래미안장안2차 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 112㎡ | 12억 4,250만원 | 13억 5,000만원 | -8.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 래미안장안2차 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.