주력 면적 기준 평당 중위가는 사가정센트럴아이파크는 5,453만원, 휘경SK뷰는 7,542만원으로 사가정센트럴아이파크의 평당가가 27.7% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 사가정센트럴아이파크 | 휘경SK뷰 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 중랑구 면목동 | 서울 동대문구 휘경동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 67건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 14억원 | 13억 5,500만원 |
| 평당 중위가 | 5,453만원 | 7,542만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.0% | - |
| 12개월 최고가 | 18억원 | 16억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.24 15억 3,400만원 | 07.11 15억 4,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억 5,300만원 | 6억 1,950만원 |
| 전세가율 | 53.8% | 45.7% |
| 면적 | 사가정센트럴아이파크 | 휘경SK뷰 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 12억 6,000만원 | 13억 5,500만원 | -7.0% |
| 전용 84㎡ | 14억원 | 15억 3,500만원 | -8.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.