주력 면적 기준 평당 중위가는 한신아파트상가동유치원동(103~109)는 4,600만원, 우정아파트는 4,624만원으로 한신아파트상가동유치원동(103~109)의 평당가가 0.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 한신아파트상가동유치원동(103~109) | 우정아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 중랑구 중화동 | 서울 중랑구 상봉동 |
| 준공 | 1997년 (29년차) | 2002년 (24년차) |
| 12개월 거래 | 88건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 57㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 3,150만원 | 8억원 |
| 평당 중위가 | 4,600만원 | 4,624만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.3% | - |
| 12개월 최고가 | 10억 9,500만원 | 8억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.12 9억 9,000만원 | 08.26 8억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 3,000만원 | - |
| 전세가율 | 51.7% | - |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.