주력 면적 기준 평당 중위가는 이수브라운스톤돈암은 4,877만원, 길음뉴타운5단지(래미안)는 6,440만원으로 이수브라운스톤돈암의 평당가가 24.3% 더 낮습니다.
| 이수브라운스톤돈암 | 길음뉴타운5단지(래미안) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 돈암동 | 서울 성북구 길음동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 2006년 (20년차) |
| 12개월 거래 | 51건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 8,500만원 | 11억 6,400만원 |
| 평당 중위가 | 4,877만원 | 6,440만원 |
| 최근 3개월 변화 | +4.0% | - |
| 12개월 최고가 | 11억 9,700만원 | 14억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.17 10억 4,500만원 | 10.13 13억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 9,000만원 | 5억 3,750만원 |
| 전세가율 | 66.7% | 46.2% |
| 면적 | 이수브라운스톤돈암 | 길음뉴타운5단지(래미안) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 8억 8,500만원 | 11억 6,400만원 | -24.0% |
| 전용 84㎡ | 9억 7,900만원 | 12억 1,500만원 | -19.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 길음뉴타운5단지(래미안) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.