주력 면적 기준 평당 중위가는 길음뉴타운4단지(e편한세상)는 4,687만원, 돈암힐스테이트는 4,697만원으로 비슷합니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 돈암힐스테이트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 길음동 | 서울 성북구 돈암동 |
| 준공 | 2005년 (21년차) | 2007년 (19년차) |
| 12개월 거래 | 75건 | 10건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억원 | 8억 4,750만원 |
| 평당 중위가 | 4,687만원 | 4,697만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.8% | - |
| 12개월 최고가 | 14억 1,000만원 | 11억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 11억 5,000만원 | 09.11 9억 6,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 2,475만원 | 6억원 |
| 전세가율 | 52.1% | 70.8% |
| 면적 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 돈암힐스테이트 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 10억 8,000만원 | 8억 4,750만원 | +27.4% |
| 전용 84㎡ | 12억원 | 9억 3,000만원 | +29.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 돈암힐스테이트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.