주력 면적 기준 평당 중위가는 길음뉴타운5단지(래미안)는 6,440만원, 이수브라운스톤돈암은 4,877만원으로 길음뉴타운5단지(래미안)의 평당가가 32.1% 더 높습니다.
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 이수브라운스톤돈암 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 길음동 | 서울 성북구 돈암동 |
| 준공 | 2006년 (20년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 51건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 6,400만원 | 8억 8,500만원 |
| 평당 중위가 | 6,440만원 | 4,877만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +4.0% |
| 12개월 최고가 | 14억 7,000만원 | 11억 9,700만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.13 13억 5,000만원 | 09.17 10억 4,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 3,750만원 | 5억 9,000만원 |
| 전세가율 | 46.2% | 66.7% |
| 면적 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 이수브라운스톤돈암 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 11억 6,400만원 | 8억 8,500만원 | +31.5% |
| 전용 84㎡ | 12억 1,500만원 | 9억 7,900만원 | +24.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 이수브라운스톤돈암 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.