주력 면적 기준 평당 중위가는 길음뉴타운7단지(두산위브)는 6,310만원, 길음뉴타운1단지(래미안길음1차)는 6,558만원으로 길음뉴타운7단지(두산위브)의 평당가가 3.8% 더 낮습니다.
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 길음동 | 서울 성북구 길음동 |
| 준공 | 2010년 (16년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 22건 | 49건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 4,500만원 | 11억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 6,310만원 | 6,558만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +6.7% |
| 12개월 최고가 | 15억 1,500만원 | 14억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.08 14억원 | 10.14 12억 5,600만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 7억원 | 5억 450만원 |
| 전세가율 | 61.1% | 42.4% |
| 면적 | 길음뉴타운7단지(두산위브) | 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 11억 4,500만원 | 11억 9,000만원 | -3.8% |
| 전용 84㎡ | 13억 2,750만원 | 11억 5,000만원 | +15.4% |
| 전용 114㎡ | 14억 5,000만원 | 13억 4,500만원 | +7.8% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.