주력 면적 기준 평당 중위가는 래미안포레카운티는 4,863만원, 래미안장위퍼스트하이는 5,052만원으로 래미안포레카운티의 평당가가 3.7% 더 낮습니다.
| 래미안포레카운티 | 래미안장위퍼스트하이 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 장위동 | 서울 성북구 장위동 |
| 준공 | 2021년 (5년차) | 2020년 (6년차) |
| 12개월 거래 | 36건 | 70건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 5,000만원 | 12억 9,800만원 |
| 평당 중위가 | 4,863만원 | 5,052만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.0% | +3.1% |
| 12개월 최고가 | 15억원 | 15억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.01 14억 4,700만원 | 10.16 14억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 1,475만원 | 6억 3,000만원 |
| 전세가율 | 49.2% | 48.5% |
| 면적 | 래미안포레카운티 | 래미안장위퍼스트하이 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 12억 1,000만원 | 11억 3,200만원 | +6.9% |
| 전용 84㎡ | 12억 5,000만원 | 12억 9,800만원 | -3.7% |
| 전용 101㎡ | 14억 500만원 | 13억 5,000만원 | +4.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 래미안장위퍼스트하이 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.