주력 면적 기준 평당 중위가는 래미안장위퍼스트하이는 5,052만원, 롯데캐슬골든힐스는 4,457만원으로 래미안장위퍼스트하이의 평당가가 13.4% 더 높습니다.
| 래미안장위퍼스트하이 | 롯데캐슬골든힐스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 장위동 | 서울 성북구 길음동 |
| 준공 | 2020년 (6년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 70건 | 22건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 12억 9,800만원 | 11억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 5,052만원 | 4,457만원 |
| 최근 3개월 변화 | +3.1% | +2.1% |
| 12개월 최고가 | 15억 8,000만원 | 12억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 14억 5,000만원 | 09.29 12억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 3,000만원 | 6억 5,100만원 |
| 전세가율 | 48.5% | 56.9% |
| 면적 | 래미안장위퍼스트하이 | 롯데캐슬골든힐스 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 11억 3,200만원 | 10억 2,250만원 | +10.7% |
| 전용 84㎡ | 12억 9,800만원 | 11억 4,500만원 | +13.4% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 롯데캐슬골든힐스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.