주력 면적 기준 평당 중위가는 길음동동부센트레빌(1278-0)는 4,364만원, 래미안크리시엘은 5,290만원으로 길음동동부센트레빌(1278-0)의 평당가가 17.5% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 래미안크리시엘 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 길음동 | 서울 성북구 종암동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2004년 (22년차) |
| 12개월 거래 | 63건 | 64건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 2,000만원 | 9억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,364만원 | 5,290만원 |
| 최근 3개월 변화 | +7.1% | - |
| 12개월 최고가 | 13억 7,000만원 | 12억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.05 13억 7,000만원 | 08.28 11억 3,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 5억 9,375만원 | 4억 9,000만원 |
| 전세가율 | 53.0% | 51.0% |
| 면적 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 래미안크리시엘 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 10억 3,350만원 | 9억 6,000만원 | +7.7% |
| 전용 84㎡ | 11억 2,000만원 | 10억 1,400만원 | +10.5% |
| 전용 114㎡ | 11억 4,500만원 | 10억 9,000만원 | +5.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 래미안크리시엘 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.