주력 면적 기준 평당 중위가는 아남은 2,572만원, 돈암동 풍림아파트 101~105동은 2,858만원으로 아남의 평당가가 10.0% 더 낮습니다.
| 아남 | 돈암동 풍림아파트 101~105동 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 하월곡동 | 서울 성북구 돈암동 |
| 준공 | 1996년 (30년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 25건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 5,850만원 | 7억 3,200만원 |
| 평당 중위가 | 2,572만원 | 2,858만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 7억 4,700만원 | 9억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.13 6억 4,000만원 | 10.12 9억 8,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
| 면적 | 아남 | 돈암동 풍림아파트 101~105동 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 5억 4,250만원 | 6억원 | -9.6% |
| 전용 84㎡ | 6억 5,850만원 | 7억 3,200만원 | -10.0% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 돈암동 풍림아파트 101~105동 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.