주력 면적 기준 평당 중위가는 동아에코빌은 4,274만원, 월곡두산위브는 3,690만원으로 동아에코빌의 평당가가 15.8% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 동아에코빌 | 월곡두산위브 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 성북구 상월곡동 | 서울 성북구 하월곡동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2003년 (23년차) |
| 12개월 거래 | 71건 | 92건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 7,500만원 | 9억 4,700만원 |
| 평당 중위가 | 4,274만원 | 3,690만원 |
| 최근 3개월 변화 | +12.0% | +10.7% |
| 12개월 최고가 | 9억 5,000만원 | 11억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.09 9억 4,000만원 | 10.24 11억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 3,000만원 | 5억 5,000만원 |
| 전세가율 | 55.5% | 58.1% |
| 면적 | 동아에코빌 | 월곡두산위브 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 7억 7,500만원 | 9억 2,750만원 | -16.4% |
| 전용 84㎡ | 8억 5,900만원 | 9억 4,700만원 | -9.3% |
| 전용 114㎡ | 8억 4,750만원 | 10억 4,000만원 | -18.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 월곡두산위브 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.