주력 면적 기준 평당 중위가는 경남아너스빌(1356-0)는 3,301만원, 동일하이빌뉴시티는 3,368만원으로 경남아너스빌(1356-0)의 평당가가 2.0% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 경남아너스빌(1356-0) | 동일하이빌뉴시티 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 강북구 미아동 | 서울 성북구 하월곡동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2011년 (15년차) |
| 12개월 거래 | 41건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 126㎡ (약 38평) |
| 주력 면적 중위가 | 8억 4,750만원 | 12억 9,000만원 |
| 평당 중위가 | 3,301만원 | 3,368만원 |
| 최근 3개월 변화 | +7.9% | - |
| 12개월 최고가 | 9억 2,000만원 | 17억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.07 9억 2,000만원 | 06.03 13억 2,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 5,000만원 | 8억 2,500만원 |
| 전세가율 | 53.1% | 64.0% |
다른 단지와 비교하기 · 동일하이빌뉴시티 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.