주력 면적 기준 평당 중위가는 대우파크힐(쌍문동이안)는 2,568만원, 창동현대타운은 2,625만원으로 대우파크힐(쌍문동이안)의 평당가가 2.2% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 대우파크힐(쌍문동이안) | 창동현대타운 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 도봉구 쌍문동 | 서울 도봉구 창동 |
| 준공 | 2004년 (22년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 6건 | 5건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 57㎡ (약 17평) |
| 주력 면적 중위가 | 6억 6,000만원 | 4억 6,000만원 |
| 평당 중위가 | 2,568만원 | 2,625만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 7억 7,000만원 | 4억 8,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.19 7억 1,500만원 | 09.03 4억 7,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억 6,000만원 |
| 전세가율 | - | 56.5% |
다른 단지와 비교하기 · 창동현대타운 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.