주력 면적 기준 평당 중위가는 창동주공3단지(해등마을)는 4,060만원, 동아는 3,566만원으로 창동주공3단지(해등마을)의 평당가가 13.9% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 창동주공3단지(해등마을) | 동아 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 도봉구 창동 | 서울 도봉구 창동 |
| 준공 | 1990년 (36년차) | 1988년 (38년차) |
| 12개월 거래 | 135건 | 13건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 58㎡ (약 18평) | 전용 89㎡ (약 27평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 1,250만원 | 9억 6,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,060만원 | 3,566만원 |
| 최근 3개월 변화 | +9.3% | - |
| 12개월 최고가 | 10억 4,000만원 | 11억 6,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 6억 6,200만원 | 07.31 11억 5,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 3억 2,250만원 | 4억 6,600만원 |
| 전세가율 | 45.3% | 48.3% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.