주력 면적 기준 평당 중위가는 양지마을(대림)1는 3,942만원, 주공10는 4,082만원으로 양지마을(대림)1의 평당가가 3.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양지마을(대림)1 | 주공10 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 노원구 중계동 | 서울 노원구 중계동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1995년 (31년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 19건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 58㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 1,250만원 | 7억 1,800만원 |
| 평당 중위가 | 3,942만원 | 4,082만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.2% | +11.8% |
| 12개월 최고가 | 11억 8,500만원 | 8억 7,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 10억 7,000만원 | 10.09 7억 9,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 8,000만원 | 5억 4,000만원 |
| 전세가율 | 67.2% | 75.2% |
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.