주력 면적 기준 평당 중위가는 양지마을(대림)1는 3,942만원, 중계3우성은 3,710만원으로 양지마을(대림)1의 평당가가 6.3% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 양지마을(대림)1 | 중계3우성 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 노원구 중계동 | 서울 노원구 중계동 |
| 준공 | 1998년 (28년차) | 1999년 (27년차) |
| 12개월 거래 | 18건 | 12건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 59㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 10억 1,250만원 | 6억 7,150만원 |
| 평당 중위가 | 3,942만원 | 3,710만원 |
| 최근 3개월 변화 | +5.2% | +3.2% |
| 12개월 최고가 | 11억 8,500만원 | 8억 9,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 10억 7,000만원 | 10.01 7억 2,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 8,000만원 | 4억 5,000만원 |
| 전세가율 | 67.2% | 67.0% |
| 면적 | 양지마을(대림)1 | 중계3우성 | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 84㎡ | 10억 1,250만원 | 8억 6,150만원 | +17.5% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.