주력 면적 기준 평당 중위가는 길성그랑프리텔아파트는 2,526만원, 대아2차아파트는 2,121만원으로 길성그랑프리텔아파트의 평당가가 19.1% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 길성그랑프리텔아파트 | 대아2차아파트 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 노원구 공릉동 | 서울 노원구 공릉동 |
| 준공 | 2003년 (23년차) | 2000년 (26년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 71㎡ (약 21평) | 전용 114㎡ (약 34평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 4,900만원 | 7억 3,750만원 |
| 평당 중위가 | 2,526만원 | 2,121만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 6억 1,500만원 | 7억 8,500만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.13 5억 6,000만원 | 09.18 7억 8,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 대아2차아파트 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.