주력 면적 기준 평당 중위가는 상계주공7(고층)는 4,209만원, 창동주공3단지(해등마을)는 4,060만원으로 상계주공7(고층)의 평당가가 3.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 상계주공7(고층) | 창동주공3단지(해등마을) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 노원구 상계동 | 서울 도봉구 창동 |
| 준공 | 1988년 (38년차) | 1990년 (36년차) |
| 12개월 거래 | 156건 | 135건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 45㎡ (약 14평) | 전용 58㎡ (약 18평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억 8,000만원 | 7억 1,250만원 |
| 평당 중위가 | 4,209만원 | 4,060만원 |
| 최근 3개월 변화 | +2.7% | +9.3% |
| 12개월 최고가 | 10억원 | 10억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.16 7억 1,000만원 | 10.16 6억 6,200만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 2억 5,000만원 | 3억 2,250만원 |
| 전세가율 | 43.1% | 45.3% |
| 면적 | 상계주공7(고층) | 창동주공3단지(해등마을) | A 기준 차이 |
|---|---|---|---|
| 전용 41㎡ | 5억 8,000만원 | 5억 9,000만원 | -1.7% |
| 전용 45㎡ | 5억 8,000만원 | 5억 5,600만원 | +4.3% |
| 전용 49㎡ | 7억 800만원 | 6억 5,000만원 | +8.9% |
| 전용 58㎡ | 7억 3,000만원 | 7억 1,250만원 | +2.5% |
| 전용 59㎡ | 7억 5,000만원 | 6억 6,000만원 | +13.6% |
| 전용 79㎡ | 10억원 | 9억원 | +11.1% |
최근 12개월 중위 거래가입니다. 층·향·동·거래 시점에 따라 같은 단지 안에서도 가격 차이가 크므로 참고용으로 보세요.
다른 단지와 비교하기 · 창동주공3단지(해등마을) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.