주력 면적 기준 평당 중위가는 힐데스하임은 4,206만원, 지축역센트럴푸르지오는 4,068만원으로 힐데스하임의 평당가가 3.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 힐데스하임 | 지축역센트럴푸르지오 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 진관동 | 경기 고양시 덕양구 지축동 |
| 준공 | 2017년 (9년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 59건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 39㎡ (약 12평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 5억원 | 10억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 4,206만원 | 4,068만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | +10.0% |
| 12개월 최고가 | 5억 9,500만원 | 11억 7,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.17 5억 1,000만원 | 10.09 10억 3,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 4억 3,000만원 | 6억 3,500만원 |
| 전세가율 | 86.0% | 60.8% |
다른 단지와 비교하기 · 지축역센트럴푸르지오 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.