주력 면적 기준 평당 중위가는 은평뉴타운꿈에그린은 4,125만원, 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6는 4,098만원으로 은평뉴타운꿈에그린의 평당가가 0.7% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 은평뉴타운꿈에그린 | 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 진관동 | 서울 은평구 진관동 |
| 준공 | 2018년 (8년차) | 2009년 (17년차) |
| 12개월 거래 | 16건 | 7건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 59㎡ (약 18평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 7억 4,850만원 | 10억 5,000만원 |
| 평당 중위가 | 4,125만원 | 4,098만원 |
| 최근 3개월 변화 | +6.7% | - |
| 12개월 최고가 | 8억 1,000만원 | 13억 500만원 |
| 가장 최근 거래 | 10.23 8억 1,000만원 | 06.13 13억 500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | - |
| 전세가율 | - | - |
다른 단지와 비교하기 · 우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-6 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.