주력 면적 기준 평당 중위가는 거장메카는 3,776만원, 응암역효성해링턴플레이스는 3,869만원으로 거장메카의 평당가가 2.4% 더 낮습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 거장메카 | 응암역효성해링턴플레이스 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 녹번동 | 서울 은평구 신사동 |
| 준공 | 2019년 (7년차) | 2019년 (7년차) |
| 12개월 거래 | 9건 | 23건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 40㎡ (약 12평) | 전용 71㎡ (약 21평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 6,800만원 | 8억 4,250만원 |
| 평당 중위가 | 3,776만원 | 3,869만원 |
| 최근 3개월 변화 | -9.1% | - |
| 12개월 최고가 | 5억 5,000만원 | 9억 4,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 08.27 4억원 | 07.27 8억 9,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 5억 2,500만원 |
| 전세가율 | - | 62.3% |
다른 단지와 비교하기 · 응암역효성해링턴플레이스 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.