주력 면적 기준 평당 중위가는 DMC센트럴자이(4단지)는 7,063만원, DMC센트럴자이(3단지)는 6,791만원으로 DMC센트럴자이(4단지)의 평당가가 4.0% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| DMC센트럴자이(4단지) | DMC센트럴자이(3단지) | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 증산동 | 서울 은평구 증산동 |
| 준공 | 2023년 (3년차) | 2023년 (3년차) |
| 12개월 거래 | 10건 | 20건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 55㎡ (약 17평) | 전용 84㎡ (약 25평) |
| 주력 면적 중위가 | 11억 9,500만원 | 17억 4,500만원 |
| 평당 중위가 | 7,063만원 | 6,791만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | - |
| 12개월 최고가 | 13억 2,500만원 | 19억 1,000만원 |
| 가장 최근 거래 | 06.20 12억원 | 08.04 19억 1,000만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | 6억 6,000만원 | 8억 5,000만원 |
| 전세가율 | 55.2% | 48.7% |
다른 단지와 비교하기 · DMC센트럴자이(3단지) 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.