주력 면적 기준 평당 중위가는 동익파크2동(355-98)는 1,712만원, 달빛마을(부영)2는 1,673만원으로 동익파크2동(355-98)의 평당가가 2.4% 더 높습니다. 주력 면적이 달라 평당가로 맞춰 비교했습니다.
| 동익파크2동(355-98) | 달빛마을(부영)2 | |
|---|---|---|
| 위치 | 서울 은평구 구산동 | 경기 고양시 덕양구 화정동 |
| 준공 | 1991년 (35년차) | 1996년 (30년차) |
| 12개월 거래 | 5건 | 63건 |
| 주력 면적(거래 최다) | 전용 84㎡ (약 25평) | 전용 50㎡ (약 15평) |
| 주력 면적 중위가 | 4억 4,000만원 | 2억 5,300만원 |
| 평당 중위가 | 1,712만원 | 1,673만원 |
| 최근 3개월 변화 | - | -0.8% |
| 12개월 최고가 | 4억 6,500만원 | 3억 7,300만원 |
| 가장 최근 거래 | 09.30 4억 4,500만원 | 10.13 2억 5,500만원 |
| 전세 중위(주력 면적) | - | 2억원 |
| 전세가율 | - | 79.1% |
다른 단지와 비교하기 · 달빛마을(부영)2 기준으로 비교하기
출처: 국토교통부 아파트 매매·전월세 실거래가 공개자료(수도권, 최근 12개월·전월세 6개월). 참고용이며 거래 전 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.